2020年1月29日全國玉米價格今日行情走勢預測查詢
2020-01-29 11:16 互聯(lián)網(wǎng)
| 區(qū)域 | 省 市 | 01-29 | 01-28 | 較昨日 | 較上周 |
|---|---|---|---|---|---|
| 華東 | 安徽省 | 1960 | 1960 | 0 | -4 |
| 山東省 | 1913 | 1896 | 17 | -27 | |
| 浙江省 | 2100 | 2100 | 0 | 40 | |
| 江西省 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 福建省 | 2200 | 2200 | 0 | 95 | |
| 江蘇省 | 1982 | 1980 | 2 | 4 | |
| 上海市 | 1920 | 1920 | 0 | 0 | |
| 西北 | 新疆 | 1887 | 1882 | 5 | -49 |
| 陜西省 | 2005 | 2000 | 5 | 98 | |
| 甘肅省 | 1875 | 1845 | 30 | 85 | |
| 青海省 | 2113 | 2113 | 0 | 0 | |
| 寧夏 | 1825 | 1825 | 0 | 0 | |
| 華中 | 河南省 | 1969 | 1966 | 3 | 50 |
| 湖南省 | 2050 | 2100 | -50 | -25 | |
| 湖北省 | 1945 | 1970 | -25 | 15 | |
| 華北 | 北京市 | 1975 | 1999 | -24 | -72 |
| 天津市 | 2000 | 2000 | 0 | 0 | |
| 山西省 | 1873 | 1927 | -54 | -25 | |
| 河北省 | 1945 | 1952 | -7 | -12 | |
| 內(nèi)蒙古 | 1820 | 1820 | 0 | 45 | |
| 華南 | 廣 西 | 2151 | 2151 | 0 | 75 |
| 廣東省 | 2043 | 2011 | 32 | -7 | |
| 海南省 | 2100 | 2100 | 0 | 0 | |
| 東北 | 遼寧省 | 1861 | 1821 | 40 | -47 |
| 黑龍江 | 1695 | 1745 | -50 | -96 | |
| 吉林省 | 1820 | 1820 | 0 | -30 | |
| 西南 | 四川省 | 2046 | 2110 | -64 | -21 |
| 貴州省 | 2136 | 2136 | 0 | 0 | |
| 云南省 | 2326 | 2326 | 0 | 0 | |
| 重慶市 | 2163 | 2163 | 0 | 48 |
相關閱讀
官方微信

數(shù)據(jù)專區(qū)
48小時排行
南財查詢窩 輕松看漲跌
官方微信號:南方財富網(wǎng)
