2021年4月2日生物醫(yī)藥股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
2021-04-02 10:12 南方財(cái)富網(wǎng)
以下是南方財(cái)富網(wǎng)為您提供的今日生物醫(yī)藥股價(jià)實(shí)時(shí)行情,生物醫(yī)藥股一覽:
今日生物醫(yī)藥概念股股價(jià)查詢(2021年04月02日) | |||||||||
代碼 | 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌額 | ||||||
000820 | *ST節(jié)能 | 2.070 | 0.1 | ||||||
300122 | 智飛生物 | 183.290 | 7.5 | ||||||
300260 | 新萊應(yīng)材 | 13.740 | 0.43 | ||||||
688526 | 科前生物 | 36.740 | 1.04 | ||||||
600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 41.110 | 0.96 | ||||||
300294 | 博雅生物 | 30.070 | 0.69 | ||||||
688185 | 康希諾 | 401.990 | 9.08 | ||||||
300725 | 藥石科技 | 158.480 | 3.06 | ||||||
688520 | 神州細(xì)胞 | 43.000 | 0.82 | ||||||
300003 | 樂(lè)普醫(yī)療 | 29.840 | 0.48 | ||||||
000739 | 普洛藥業(yè) | 28.700 | 0.45 | ||||||
600201 | 生物股份 | 19.430 | 0.3 | ||||||
600721 | *ST百花 | 3.360 | 0.05 | ||||||
688505 | 復(fù)旦張江 | 14.470 | 0.19 | ||||||
300142 | 沃森生物 | 46.000 | 0.58 | ||||||
688278 | 特寶生物 | 33.820 | 0.42 | ||||||
002022 | 科華生物 | 15.390 | 0.19 | ||||||
600195 | 中牧股份 | 12.320 | 0.13 | ||||||
002675 | 東誠(chéng)藥業(yè) | 19.020 | 0.16 | ||||||
688336 | 三生國(guó)健 | 17.830 | 0.13 | ||||||
300119 | 瑞普生物 | 27.090 | 0.19 | ||||||
600873 | 梅花生物 | 5.730 | 0.04 | ||||||
600161 | 天壇生物 | 32.660 | 0.22 | ||||||
688687 | 凱因科技 | 25.210 | 0.12 | ||||||
688180 | 君實(shí)生物 | 86.580 | 0.31 | ||||||
300109 | 新開源 | 11.050 | 0.03 | ||||||
002393 | 力生制藥 | 17.910 | 0.04 | ||||||
600267 | 海正藥業(yè) | 14.580 | 0.03 | ||||||
688221 | 前沿生物 | 16.150 | 0.03 | ||||||
600789 | 魯抗醫(yī)藥 | 7.250 | 0.01 | ||||||
002166 | 萊茵生物 | 7.980 | 0.01 | ||||||
603590 | 康辰藥業(yè) | 34.500 | 0.04 | ||||||
002030 | 達(dá)安基因 | 29.910 | 0.03 | ||||||
600466 | 藍(lán)光發(fā)展 | 4.170 | 0 | ||||||
600513 | 聯(lián)環(huán)藥業(yè) | 8.390 | 0 | ||||||
600682 | 南京新百 | 9.150 | 0 | ||||||
600781 | *ST輔仁 | 2.700 | 0 | ||||||
000078 | 海王生物 | 3.110 | 0 | ||||||
002100 | 天康生物 | 10.770 | 0 | ||||||
002252 | 上海萊士 | 7.450 | -0.01 | ||||||
601607 | 上海醫(yī)藥 | 19.800 | -0.03 | ||||||
300149 | 睿智醫(yī)藥 | 12.650 | -0.02 | ||||||
688513 | 苑東生物 | 44.600 | -0.1 | ||||||
002422 | 科倫藥業(yè) | 21.990 | -0.05 | ||||||
300497 | 富祥藥業(yè) | 12.130 | -0.03 | ||||||
600332 | 白云山 | 27.900 | -0.07 | ||||||
688202 | 美迪西 | 311.010 | -1.07 | ||||||
300363 | 博騰股份 | 52.660 | -0.19 | ||||||
000790 | 華神科技 | 4.300 | -0.02 | ||||||
688136 | 科興制藥 | 33.500 | -0.22 | ||||||
603669 | 靈康藥業(yè) | 8.700 | -0.06 | ||||||
603087 | 甘李藥業(yè) | 134.120 | -0.93 | ||||||
000661 | 長(zhǎng)春高新 | 465.000 | -3.3 | ||||||
600867 | 通化東寶 | 12.300 | -0.09 | ||||||
000411 | 英特集團(tuán) | 13.280 | -0.1 | ||||||
002007 | 華蘭生物 | 39.760 | -0.36 | ||||||
600216 | 浙江醫(yī)藥 | 13.910 | -0.13 | ||||||
300009 | 安科生物 | 15.070 | -0.15 | ||||||
600673 | 東陽(yáng)光 | 4.880 | -0.05 | ||||||
600226 | *ST瀚葉 | 2.670 | -0.03 | ||||||
688098 | 申聯(lián)生物 | 12.980 | -0.15 | ||||||
300406 | 九強(qiáng)生物 | 18.880 | -0.27 | ||||||
002332 | 仙琚制藥 | 12.770 | -0.22 | ||||||
000806 | *ST銀河 | 2.290 | -0.05 | ||||||
002513 | *ST藍(lán)豐 | 4.530 | -0.12 | ||||||
300357 | 我武生物 | 63.100 | -1.7 | ||||||
數(shù)據(jù)來(lái)源時(shí)間:2021-04-02 10:11:12 | |||||||||
更多熱點(diǎn)概念股價(jià)格每日更新,請(qǐng)關(guān)注南方財(cái)富網(wǎng)熱點(diǎn)概念股頻道。
- 2021年4月2日生物醫(yī)藥股今日股價(jià)實(shí)時(shí)行情一覽表
- A股2021年維生素A概念股龍頭有哪些?
- 4月2日芯片企業(yè)概念消息:開盤天富能源觸及漲停
- 2021年農(nóng)藥獸藥概念股,農(nóng)藥獸藥相關(guān)上市公司有哪
- 2021年交換機(jī)上市公司股票有哪些,交換機(jī)概念上市
- 哪些是MSCI龍頭股?2021MSCI龍頭股一覽表
- 2021年可轉(zhuǎn)債概念股有哪些?可轉(zhuǎn)債概念龍頭股票一
- 2021年激光雷達(dá)概念主要利好上市公司有哪些?
- 2021年甜味劑概念利好哪些上市公司(附股)?
- 今日資金流入有哪些?2021年4月2日今日資金流入一

- 世界杯概念股有哪些?世界杯概念股今日價(jià)格一
- ESD芯片上市公司有哪些?ESD芯片上市公司一覽
- 半導(dǎo)體材料需求望爆發(fā) 半導(dǎo)體材料概念股一覽
- 暑期檔來(lái)襲 電影傳媒概念股值得布局
- 維生素漲價(jià)預(yù)期持續(xù) 維生素概念股龍頭股值得
- 維生素概念股有哪些?4只維生素概念股價(jià)值解
- 數(shù)字中國(guó)概念股龍頭有哪些?數(shù)字中國(guó)概念股龍
- 充電樁概念股龍頭有哪些?2018充電樁概念股龍
- 全球有機(jī)顏料掀漲價(jià)潮 有機(jī)顏料概念股引爆在
- 工信部推動(dòng)車聯(lián)網(wǎng)發(fā)展 車聯(lián)網(wǎng)概念股重點(diǎn)推薦
官方微信號(hào):南方財(cái)富網(wǎng)
